組織概要
1. 正式名称
社団法人飯田青年会議所
2. 設立
1960年12月8日
3. 法人格認可
1972年12月5日
4. 事務局所在地/連絡先など
長野県飯田市常盤町41番地 飯田商工会館3F
TEL 0265-23-7875 FAX 0265-23-7872 e-mail info@iidajc.com
5. 役員
| 理事長 | 田中 寿 | |
| 原 毅史 | 次世代絆創造室 | |
| 副理事長 | 本田 達史 | Active Challenge室 |
| 副理事長 | 熊谷 敢 | 未来の力覚醒室 |
| 専務理事 | 落合鉄太加 | |
| 事務局長 | 熊谷 雅和 | |
| 理事 | 岡村 恵美 | 愛きずな委員会委員長 |
| 理事 | 棚田 典男 | 愛きずな委員会副委員長 |
| 理事 | 嘉山 勝基 | 愛きずな委員会副委員長 |
| 理事 | 後藤 靖志 | 50周年魂伝承委員会委員長 |
| 理事 | 宮下 昌樹 | 50周年魂伝承委員会副委員長 |
| 理事 | 古田 嘉仁 | 50周年魂伝承委員会副委員長 |
| 理事 | 矢澤 直樹 | Aggressive Try研修委員会委員長 |
| 理事 | 城田 茂 | Aggressive Try研修委員会副委員長 |
| 理事 | 松下 隆次 | Aggressive Try研修委員会副委員長 |
| 理事 | 須山 政克 | Mind Succession委員会委員長 |
| 理事 | 西尾 武洋 | Mind Succession委員会副委員長 |
| 理事 | 村澤 城治 | Mind Succession委員会副委員長 |
| 監事 | 宮内 剛 | |
| 監事 | 沢柳 幸弘 |
6. 正会員数
51名(2010年1月1日現在)
7. OB会員数
453名(2010年1月1日現在)
8. 活動地域
長野県飯田下伊那地域15市町村
9. 地域内総人口
175,533人(飯田市108,628人、下伊那郡66,905人 ※平成17年度国勢調査より)
10. 活動内容
飯田下伊那15市町村の明るい豊かな未来を創造することを目的とするまちづくり活動(地域経済・行政・環境・青少年の育成・国際交流等)
11. 2010年度組織図
2009年12月30日掲載

